永島第二ビル
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 春日部 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / 地下2階 | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1974年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | 永島第二ビル | フリガナ | ナガシマダイニビル |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 春日部 / 徒歩8分 640m 東武鉄道野田線 春日部 / 徒歩8分 640m 東武鉄道野田線 八木崎 / 徒歩16分 1280m |
||
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1974年11月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
永島第二ビルへのお問い合わせは 本店 (株式会社くじらハウジング)まで
埼玉県越谷市千間台西1丁目5-2 千間台KMビル301
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日(2~3月は無休)
定休日 :水曜日(2~3月は無休)
免許番号:埼玉県知事(3)第22210号